Descubra o preço do seu trecho — passagem avulsa ou passe mensal.
| Trecho | Avulso | Cartão 22 | Cartão 44 |
|---|---|---|---|
| Barra do Mendes × Q. do Mendes | R$ 5,00 | — | — |
| Barra do Mendes × Diolino/Severino | R$ 6,00 | — | — |
| Barra do Mendes × Mocobeu/Aleixo | R$ 8,00 | — | — |
| Barra do Mendes × Ibipeba | R$ 10,00 | — | — |
| Barra do Mendes × Ibititá | R$ 13,00 | — | — |
| Barra do Mendes × Faveleira | R$ 15,00 | — | — |
| Barra do Mendes × Tanquinho | R$ 20,00 | — | — |
| Barra do Mendes × Irecê | R$ 25,00 | R$ 220,00 | R$ 290,00 |
| Mocobeu × Ibipeba | R$ 5,00 | — | — |
| Mocobeu × Irecê | R$ 18,00 | R$ 190,00 | R$ 240,00 |
| Aleixo × Ibipeba | R$ 3,00 | — | — |
| Aleixo × Irecê | R$ 17,00 | R$ 170,00 | R$ 230,00 |
| Ibipeba × Ibititá | R$ 8,00 | — | — |
| Ibipeba × Irecê | R$ 15,00 | R$ 170,00 | R$ 240,00 |
| Ibititá × Irecê | R$ 12,00 | R$ 160,00 | R$ 220,00 |
| Faveleira × Irecê | R$ 10,00 | R$ 130,00 | R$ 190,00 |
| Tanquinho × Irecê | R$ 5,00 | — | R$ 120,00 |
Trechos destacados em amarelo têm opção de cartão mensal. Valores sujeitos a alteração.